PRODUCT
제품소개
Electronic Adsorption Gripper ◆ Gecko SP
Gecko SP
일반 속성 | SP1 | SP2 | SP3 | 단위 | |
최대 유효 하중 | 1 | 3 | 5 | [kg] | |
예압 | 최소 | 3 | 8 | 12 | [N] |
보통 | 7 | 20 | 29 | [N] | |
최대 | 11 | 32 | 46 | [N] | |
분리 시간 | 100-1000 (로봇 속도에 따라 다름) | [ms] | |||
전력 손실 시 | 중심에 맞춰진 경우 며칠간 유지 | ||||
IP Class | IP42 | ||||
규격 | 69 x 71 | [mm] | |||
무게 | 0.267 | 0.297 | 0.318 | [kg] |
조건 | 최소 | 최적 | 최대 | 단위 | |
작동 온도 | 0 | - | 50 | [ºC] | |
보관 온도 | -30 | - | 150 | [ºC] | |
표면 특성 | 무광택 처리 | 고광택 | 해당없음 | ||
스프링 수명 | 1,000,000+ | [cycles] |
패드 일반 속성 | 단위 | ||||
재질 | 특허받은 실리콘 혼합물 | ||||
마모 특성 | 표면 조도에 따름 | ||||
교체 간격 | ~200,000 | [cycles] | |||
세정 시스템 | 1) OnRobot 클리닝 스테이션 | ||||
2) 실리콘 롤러 | |||||
3) 이소프로필 알코올 및 보풀이 없는 천 | |||||
세정 간격 | 일정하지 않음 | ||||
복구 | 100% |
Pick | ||
위치 | 접촉 및 예압 | 리프팅 |
![]() | ![]() | ![]() |
릴리즈 | |
배치 | 기울이고 놓기 |
![]() | ![]() |